ハガキDM・ポストカードの印刷・発送料金一覧


- サイズ
- W100mm×H148mm
- 印刷
- 両面フルカラー
- 用紙
- アートポスト180K
部数 | 代行価格(一枚あたりの価格) |
---|---|
500部 | @71.80円 |
1000部 | @69.80円 |
2000部 | @60.80円 |
3000部 | @57.80円 |
4000部 | @56.80円 |
5000部 | @54.80円 |
50000部 | @48.49円 |

こちらのページでは、「印刷からプラン」でのDM発送価格を例にご紹介いたします。
もし、他社より1円でも高い場合は、ぜひご相談ください。
印刷からプランの料金には以下の全てが含まれています。
部数 | 代行価格(一枚あたりの価格) |
---|---|
500部 | @71.80円 |
1000部 | @69.80円 |
2000部 | @60.80円 |
3000部 | @57.80円 |
4000部 | @56.80円 |
5000部 | @54.80円 |
50000部 | @48.49円 |
部数 | 代行価格(一枚あたりの価格) |
---|---|
500部 | @108.80円 |
1000部 | @86.80円 |
2000部 | @71.80円 |
3000部 | @66.80円 |
4000部 | @65.80円 |
5000部 | @62.80円 |
50000部 | @50.84円 |
部数 | 代行価格(一枚あたりの価格) |
---|---|
500部 | @126.80円 |
1000部 | @103.80円 |
2000部 | @81.80円 |
3000部 | @74.30円 |
4000部 | @72.10円 |
5000部 | @68.20円 |
50000部 | @54.63円 |
部数 | 代行価格(一枚あたりの価格) |
---|---|
2000部 | @91.40円 |
5000部 | @84.20円 |
50000部 | @67.60円 |
部数 | 代行価格(一枚あたりの価格) |
---|---|
500部 | @103.00円 |
1000部 | @98.00円 |
2000部 | @88.80円 |
3000部 | @86.80円 |
4000部 | @84.50円 |
5000部 | @83.50円 |
50000部 | @69.00円 |
部数 | 代行価格(一枚あたりの価格) |
---|---|
2000部 | @94.80円 |
5000部 | @87.80円 |
50000部 | @73.80円 |
部数 | 代行価格(一枚あたりの価格) |
---|---|
2000部 | @82.80円 |
5000部 | @75.80円 |
50000部 | @65.98円 |
部数 | 代行価格(一枚あたりの価格) |
---|---|
2000部 | @89.80円 |
5000部 | @75.80円 |
50000部 | @74.30円 |
部数 | 代行価格(一枚あたりの価格) |
---|---|
50000部 | @53.20円 |
こちらの商品はご相談内容によって当日中に納期と費用をお見積りいたします。まずはお気軽にご相談ください。
こちらの商品はご相談内容によって当日中に納期と費用をお見積りいたします。まずはお気軽にご相談ください。
こちらの商品はご相談内容によって当日中に納期と費用をお見積りいたします。まずはお気軽にご相談ください。
このほか、便利なオプションも追加いただけます。